各相关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,橡树一体化急救平台V3.0等34件产品拟通过软件产品评估,海特高等级公路建设质量管理系统V7.8等17件产品拟通过软件产品延续。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2023年第一批软件产品评估名单
2.重庆市2023年第一批软件产品证书延续名单
重庆市软件行业协会
2023年3月24日
附件1
重庆市2023年第一批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 |
1 | 重庆橡树信息科技有限公司 | 橡树一体化急救平台V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0001 |
2 | 极宕(重庆)科技有限公司 | 保存环境检测平台软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0002 |
3 | 极宕(重庆)科技有限公司 | 无线监测调控软件平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0003 |
4 | 重庆金固源科技有限公司 | 遥测实时监控软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2023-0004 |
5 | 重庆金固源科技有限公司 | 采编器综合信号源嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2023-0005 |
6 | 重庆海坤医用仪器有限公司 | 海坤ES-100S治疗仪控制软件V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0006 |
7 | 重庆旱獭信息技术有限公司 | JetLinksView可视化平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2023-0007 |
8 | 重庆海特科技发展有限公司 | 海特博试云开放式试验检测信息管理系统平台V7.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0008 |
9 | 重庆云领智数科技有限公司 | 重庆云领智数MES系统软件V3.2 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0009 |
10 | 重庆瀚辰铭科技有限公司 | 瀚辰铭大数据综合档案管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2023-0010 |
11 | 诏兰(重庆)智能科技有限公司 | 云上党建执行管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0011 |
12 | 重庆诺怀软件有限公司 | 诺怀云物业管理系统V8.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0012 |
13 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | RFID固定资产管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0013 |
14 | 中教智选(重庆)教育科技有限公司 | 学业桥V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0014 |
15 | 益信科技有限公司 | 城鱼回收用户端APPV1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0015 |
16 | 益信科技有限公司 | 城鱼回收回企端APPV1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0016 |
17 | 重庆路之生科技有限责任公司 | 智能滤波补偿监控系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2023-0017 |
18 | 重庆弘域达科技有限责任公司 | 弘域达智能分析处理软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2023-0018 |
19 | 重庆软江图灵人工智能科技有限公司 | 大数据运维平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0019 |
20 | 重庆软江图灵人工智能科技有限公司 | 大数据可视化平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0020 |
21 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 三峡担保集团电子保函平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0021 |
22 | 重庆久远银海软件有限公司 | 久远银海数字化医疗信息集成平台V7.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0022 |
23 | 重庆久远银海软件有限公司 | 银海医院信息平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0023 |
24 | 重庆久远银海软件有限公司 | 银海医疗微信公众号V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0024 |
25 | 重庆久远银海软件有限公司 | 银海医院LIS系统V1.5 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0025 |
26 | 重庆寅翔智能科技有限公司 | 寅翔瓦斯抽采大数据管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0026 |
27 | 重庆寅翔智能科技有限公司 | 瓦斯抽采达标智能评价系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0027 |
28 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 | 凯瑞设备全生命周期管理应用系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0028 |
29 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 | 凯瑞物联网系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0029 |
30 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 建筑从业人员职业信息监测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0030 |
31 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 建筑企业市场经营大数据统计分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0031 |
32 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 建设库Android软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0032 |
33 | 重庆三医健康科技有限公司 | Symedsoft手术室麻醉信息系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0033 |
34 | 数字空间(重庆)科技有限公司 | 利益联结机制大数据监督管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2023-0034 |
附件2
重庆市2023年第一批软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 |
1 | 重庆海特科技发展有限公司 | 海特高等级公路建设质量管理系统V7.8 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0001 |
2 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通防汛抗旱指挥应用平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0015 |
3 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通山洪灾害管理信息系统V1.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0016 |
4 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水电站信息管理系统V1.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0017 |
5 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水库安全管理系统V2.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0018 |
6 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通视频会商信息管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0019 |
7 | 重庆金地勘测规划设计有限公司 | 金地CAD智能出图软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0032 |
8 | 重庆金地勘测规划设计有限公司 | 金地国土整治一张图数据处理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0033 |
9 | 重庆金地勘测规划设计有限公司 | 金地控制测量数据处理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0034 |
10 | 重庆纵平信息工程有限公司 | 纵平地理信息数据处理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2018-0036 |
11 | 重庆蓝盾电子技术服务公司 | 蓝盾110三级接处警系统V3.0 | 信息系统 | 渝RC-2018-0043 |
12 | 重庆蓝盾电子技术服务公司 | 蓝盾可视化点对点指挥调度系统V10.1 | 信息系统 | 渝RC-2018-0044 |
13 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安房间温控器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2018-0045 |
14 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安数据采集器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2018-0046 |
15 | 重庆林木森科技工业有限公司 | 林木森企业信息化系统V5.52 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0057 |
16 | 重庆林木森科技工业有限公司 | 林木森第四代全面信息化系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0058 |
17 | 重庆鸿观寰宇信息技术有限公司 | 普恩信息发布管理系统V6.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0059 |