各相关单位:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,福利发放综合管理系统V1.0等71件产品拟通过软件产品评估,捷旭文书拷贝系统V1.0等32件产品拟通过软件产品延续。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2022年第九批软件产品评估名单
2.重庆市2022年第九批软件产品证书延续名单
重庆市软件行业协会
2022年12月28日
附件1
重庆市2022年第八批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆市宏业科技有限公司 | 福利发放综合管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0270 | 2022/12/26 |
2 | 重庆市宏业科技有限公司 | 公安队伍管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0271 | 2022/12/26 |
3 | 重庆市宏业科技有限公司 | 公安领导查询APPV1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0272 | 2022/12/26 |
4 | 重庆市宏业科技有限公司 | “渝薪芯”工资管理信息系统V10.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0273 | 2022/12/26 |
5 | 重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司 | 酷璞睿智慧小区公共服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0274 | 2022/12/26 |
6 | 重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司 | 酷璞睿IBMS集成管理系统V1.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0275 | 2022/12/26 |
7 | 重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司 | 酷璞睿智慧园区服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0276 | 2022/12/26 |
8 | 重庆鸥睿珂数字科技有限公司 | 智能机箱集中管控平台V1. 0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0277 | 2022/12/26 |
9 | 重庆力软信息技术有限公司 | 力软低代码开发平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0278 | 2022/12/26 |
10 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 储能系统云EMS系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0279 | 2022/12/26 |
11 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 储能系统智能监控APPV1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0280 | 2022/12/26 |
12 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 能源管理与安全监控云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0281 | 2022/12/26 |
13 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 双碳智慧园区能源管理与服务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0282 | 2022/12/26 |
14 | 重庆数字城市科技有限公司 | 房屋安全智能化监测管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0283 | 2022/12/26 |
15 | 重庆数字城市科技有限公司 | 渝地付支付平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0284 | 2022/12/26 |
16 | 重庆数字城市科技有限公司 | 渝地付智慧停车云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0285 | 2022/12/26 |
17 | 重庆数字城市科技有限公司 | 吉信企业应用开发平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0286 | 2022/12/26 |
18 | 七腾机器人有限公司 | 大数据分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0287 | 2022/12/26 |
19 | 奔昂科技有限公司 | 奔昂跨域消息中间件平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0288 | 2022/12/26 |
20 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 公共卫生服务云平台V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0289 | 2022/12/26 |
21 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 患群管理系统V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0290 | 2022/12/26 |
22 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 互联网医疗健康服务平台V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0291 | 2022/12/26 |
23 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 全院统一预约平台V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0292 | 2022/12/26 |
24 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 满意度评价管理系统V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0293 | 2022/12/26 |
25 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 统一支付平台V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0294 | 2022/12/26 |
26 | 重庆云华科技有限公司 | 云华双高管理服务平台V5.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0295 | 2022/12/26 |
27 | 重庆金神医疗科技有限公司 | 心理健康测评系统V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0296 | 2022/12/26 |
28 | 重庆赛丰基业科技有限公司 | 信息终端远程密侦系统V1.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0297 | 2022/12/26 |
29 | 重庆赛丰基业科技有限公司 | 移动式信息遥捕系统V1.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0298 | 2022/12/26 |
30 | 重庆软狐信息技术有限公司 | 零工市场信息平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0299 | 2022/12/26 |
31 | 重庆软狐信息技术有限公司 | 门禁身份识别测温系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0300 | 2022/12/26 |
32 | 重庆软狐信息技术有限公司 | 人才大数据监测分析平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0301 | 2022/12/26 |
33 | 重庆软狐信息技术有限公司 | 信息发布系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0302 | 2022/12/26 |
34 | 重庆玖奇科技有限公司 | 玖奇星雲智慧电力平台—物业能耗管理平台V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0303 | 2022/12/26 |
35 | 重庆卓智软件开发有限公司 | 集控中心远程监管系统V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0304 | 2022/12/26 |
36 | 重庆卓智软件开发有限公司 | XSJ-1800W-SQ水情自动测报系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0305 | 2022/12/26 |
37 | 谊风信息技术(重庆)有限公司 | 谊风商贸通SaaS软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0306 | 2022/12/26 |
38 | 重庆超体科技有限公司 | 中老国际班列业务委托管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0307 | 2022/12/26 |
39 | 重庆中恒嘉越科技有限公司 | 一般治疗管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0308 | 2022/12/26 |
40 | 重庆宝威科技有限公司 | 海众项目管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0309 | 2022/12/26 |
41 | 重庆瑞坤科技发展股份有限公司 | AI智能人脸识别系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0310 | 2022/12/26 |
42 | 重庆泛微软件有限公司 | 协同办公系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0311 | 2022/12/26 |
43 | 重庆依企莱科技发展有限公司 | 组织部干部大数据“一库双平台”系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0312 | 2022/12/26 |
44 | 重庆同灿科技发展有限公司 | 智能AI管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0313 | 2022/12/26 |
45 | 重庆易额科技有限责任公司 | 易额数据分析平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0314 | 2022/12/26 |
46 | 重庆途迈软件有限公司 | 零工就业管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0315 | 2022/12/26 |
47 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | 格工设备管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0316 | 2022/12/26 |
48 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | 格工能源管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0317 | 2022/12/26 |
49 | 重庆金固源科技有限公司 | 发射机全自动测试系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0318 | 2022/12/26 |
50 | 数字重庆信息技术服务有限公司 | 数字重庆数据开放系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0319 | 2022/12/26 |
51 | 数字重庆大数据应用发展有限公司 | 数字重庆数据共享系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0320 | 2022/12/26 |
52 | 重庆长秦电子科技有限公司 | 导通测试系统-导线检测软件V3.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0321 | 2022/12/26 |
53 | 重庆电政信息科技有限公司 | 分布式存储及分布式数据库管理集群系统V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0322 | 2022/12/26 |
54 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 城卡MaaS智慧出行服务系统V4.1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0323 | 2022/12/26 |
55 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 城卡交通大数据行业监管系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0324 | 2022/12/26 |
56 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 城卡线网大数据仿真系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0325 | 2022/12/26 |
57 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 城卡智助年审系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0326 | 2022/12/26 |
58 | 中科知行宏图科技有限公司 | GEOVISBDS北斗时空大数据服务能力平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0327 | 2022/12/26 |
59 | 重庆慧都科技有限公司 | 慧都智造执行系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0328 | 2022/12/26 |
60 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 高炉生产过程数字化系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0329 | 2022/12/26 |
61 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 高炉生产智能诊断报告系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0330 | 2022/12/26 |
62 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 高炉操作评价系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0331 | 2022/12/26 |
63 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 烧结生产过程数字化系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0332 | 2022/12/26 |
64 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 喷煤调节系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0333 | 2022/12/26 |
65 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 烧结生产诊断系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0334 | 2022/12/26 |
66 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 焦化生产过程数字化系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0335 | 2022/12/26 |
67 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 半门架刮板取料机自动取料系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0336 | 2022/12/26 |
68 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 原料场数字化建模系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0337 | 2022/12/26 |
69 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 原料场混匀自动配槽系统V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0338 | 2022/12/26 |
70 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 原料场流程决策系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0339 | 2022/12/26 |
71 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 赛迪信息综合原料场过程控制软件V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0340 | 2022/12/26 |
附件2
重庆市2022年第九批软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆捷旭科技有限公司 | 捷旭文书拷贝系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0345 | 2022/12/26 |
2 | 重庆捷旭科技有限公司 | 重庆捷旭集控中心软件系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0346 | 2022/12/26 |
3 | 重庆捷旭科技有限公司 | 捷旭会议排期系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0348 | 2022/12/26 |
4 | 重庆捷旭科技有限公司 | 捷旭开庭公告系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0349 | 2022/12/26 |
5 | 重庆捷旭科技有限公司 | 重庆捷旭移动办公办案平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0350 | 2022/12/26 |
6 | 重庆点博科技有限公司 | 点博O2O电子商务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0353 | 2022/12/26 |
7 | 重庆点博科技有限公司 | 点博订餐系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0354 | 2022/12/26 |
8 | 重庆点博科技有限公司 | 点博流量分销平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0355 | 2022/12/26 |
9 | 重庆点博科技有限公司 | 点博收银系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0356 | 2022/12/26 |
10 | 重庆点博科技有限公司 | 点博移动学习平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0357 | 2022/12/26 |
11 | 重庆点博科技有限公司 | 点博营销管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0358 | 2022/12/26 |
12 | 重庆点博科技有限公司 | 点博订餐系统ios版V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0359 | 2022/12/26 |
13 | 重庆点博科技有限公司 | 点博流量分销平台ios版V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0360 | 2022/12/26 |
14 | 重庆点博科技有限公司 | 点博移动学习平台ios版V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0361 | 2022/12/26 |
15 | 重庆凌域新科技有限责任公司 | 企业流程管控平台V4.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0362 | 2022/12/26 |
16 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 城镇污水管网、化粪池气体安全监控预警系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0377 | 2022/12/26 |
17 | 重庆汇集源科技有限公司 | 汇集源业务管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0378 | 2022/12/26 |
18 | 重庆汇集源科技有限公司 | 汇集源智能勘察系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0379 | 2022/12/26 |
19 | 重庆软维科技有限公司 | 软维数据资产应用软件V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0382 | 2022/12/26 |
20 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安OPC服务器软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0383 | 2022/12/26 |
21 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安建筑设备监控系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0384 | 2022/12/26 |
22 | 重庆衡泽软件科技有限公司 | 衡泽经营管理及ERP平台V4.7 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0396 | 2022/12/26 |
23 | 重庆旺山实业有限公司 | 测速综合管理平台V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0405 | 2022/12/26 |
24 | 重庆捷旭科技有限公司 | 捷旭智能安检访客系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0413 | 2022/12/26 |
25 | 重庆广睿达科技有限公司 | 生物质燃烧智能图像识别系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0418 | 2022/12/26 |
26 | 重庆广睿达科技有限公司 | 扬尘污染智能管控运维平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0421 | 2022/12/26 |
27 | 重庆广睿达科技有限公司 | 大气污染网格化监测与智能管控平台(Android)V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0423 | 2022/12/26 |
28 | 重庆广睿达科技有限公司 | 大气污染网格化监测与智能管控平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0424 | 2022/12/26 |
29 | 重庆西山科技股份有限公司 | 西山科技全功能手术动力装置控制软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0431 | 2022/12/26 |
30 | 重庆西山科技股份有限公司 | 西山科技手术动力装置通用控制软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0432 | 2022/12/26 |
31 | 重庆英柏乐软件有限公司 | 英柏乐检测台通用测控软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0434 | 2022/12/26 |
32 | 重庆英柏乐软件有限公司 | 英柏乐试验台数据处理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0435 | 2022/12/26 |