各相关单位:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,协洽铁塔收入稽核管理平台V1.0等22件产品拟通过软件产品评估,重钢电子流程工业生产过程综合控制系统软件V2.0等15件产品拟通过软件产品延续。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2022年第七批软件产品评估名单
2.重庆市2022年第七批软件产品证书延续名单
重庆市软件行业协会
2022年9月28日
附件1
重庆市2022年第七批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆协洽科技有限公司 | 协洽铁塔收入稽核管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0221 | 2022/9/27 |
2 | 重庆罗杰斯特信息科技有限公司 | 罗杰斯特物流集散与分拨管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0222 | 2022/9/27 |
3 | 重庆夏景软件技术有限公司 | 智慧工地综合管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0223 | 2022/9/27 |
4 | 重庆巅慧科技有限公司 | DH光电精密系统控制软件V2.00.00 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0224 | 2022/9/27 |
5 | 重庆未来牧星信息技术有限公司 | MX光电精密系统控制软件V2.00.00 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0225 | 2022/9/27 |
6 | 重庆市建教帮科技有限责任公司 | 建教帮APP(Android版)Vl.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0226 | 2022/9/27 |
7 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 首亨设备健康管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0227 | 2022/9/27 |
8 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 首亨数字工厂可视化系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0228 | 2022/9/27 |
9 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 首亨智能标签管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0229 | 2022/9/27 |
10 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 首亨综合处置平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0230 | 2022/9/27 |
11 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德智慧水务综合管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0231 | 2022/9/27 |
12 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 | 迅洁智慧环卫收运作业系统V5.5 | 信息系统 | 渝RC-2022-0232 | 2022/9/27 |
13 | 重庆芯思迈半导体有限公司 | TB6210基于ML302的4G车载定位器软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0233 | 2022/9/27 |
14 | 重庆亿启编科技有限公司 | 亿启编教务中心软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0234 | 2022/9/27 |
15 | 重庆亿启编科技有限公司 | 亿启编校长系统大屏软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0235 | 2022/9/27 |
16 | 重庆亿启编科技有限公司 | 亿启编课程管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0236 | 2022/9/27 |
17 | 重庆亿启编科技有限公司 | 亿启编赛事管理中心软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0237 | 2022/9/27 |
18 | 重庆亿启编科技有限公司 | 亿启编软件编程作品社区系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0238 | 2022/9/27 |
19 | 重庆隆志科技有限公司 | 数据处理运行监测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0239 | 2022/9/27 |
20 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | Corecontorl-IoT格工物联网平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0240 | 2022/9/27 |
21 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | Corecontrol-QMDP格工质量管理数据平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0241 | 2022/9/27 |
22 | 重庆软狐信息技术有限公司 | 智慧就业微信服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0242 | 2022/9/27 |
附件2
重庆市2022年第七批软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子流程工业生产过程综合控制系统软件V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0277 | 2022/9/27 |
2 | 重庆节节高科技发展有限公司 | 白蚁危害补防补治数据库管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0280 | 2022/9/27 |
3 | 重庆节节高科技发展有限公司 | 白蚁危害监测预警平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0281 | 2022/9/27 |
4 | 重庆维普资讯有限公司 | 维普机构智库服务系统V3.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0288 | 2022/9/27 |
5 | 重庆维普资讯有限公司 | 维普智慧图书馆数据服务系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0289 | 2022/9/27 |
6 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 患者服务云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0295 | 2022/9/27 |
7 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 院后管理云平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0296 | 2022/9/27 |
8 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 孕产妇健康管理云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0297 | 2022/9/27 |
9 | 重庆众康云科技有限责任公司 | 众康云健康管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0298 | 2022/9/27 |
10 | 重庆尚优科技有限公司 | 尚优风光互补供电系统监控软件V1.2.0.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0308 | 2022/9/27 |
11 | 重庆思恩科信息技术有限公司 | 思恩科协同办公系统V8.0.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0306 | 2022/9/27 |
12 | 重庆思恩科信息技术有限公司 | 思恩科物资管理信息系统V8.0.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0307 | 2022/9/27 |
13 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | 庆云集配气站数据采集软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0309 | 2022/9/27 |
14 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | 庆云四维数字化油气田管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0310 | 2022/9/27 |
15 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | 庆云单井站数据采集软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0311 | 2022/9/27 |
电话:023-67519582
微信公众号