各相关单位:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,卡玛白车身机器人人焊装先PLC控制系统V1.0等29件产品拟通过软件产品评估,交通综合调度平台V1.0.0等13件产品拟通过软件产品延续,巨东门户网站集群信息管理平台V1.0等1件产品软件类别变更。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2022年第六批软件产品评估名单
2.重庆市2022年第六批软件产品证书延续名单
3.重庆市2022年软件产品证书变更名单
重庆市软件行业协会
2022年9月2日
附件1
重庆市2022年第六批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆卡玛云智能科技研究院有限公司 | 卡玛白车身机器人人焊装先PLC控制系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0192 | 2022/8/31 |
2 | 重庆卡玛云智能科技研究院有限公司 | 卡玛汽车焊装线控制系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0193 | 2022/8/31 |
3 | 重庆卡玛云智能科技研究院有限公司 | 卡玛汽车焊装线OEE自动诊断系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0194 | 2022/8/31 |
4 | 重庆卡玛云智能科技研究院有限公司 | 卡玛焊装线EMS自行小车及其输送系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0195 | 2022/8/31 |
5 | 重庆劳格科技有限公司 | 劳格科技智能移动通讯软件V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0196 | 2022/8/31 |
6 | 重庆弘玑隆程科技有限公司 | 弘玑隆程数字员工管理平台-中控软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0197 | 2022/8/31 |
7 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子煤气报警监控系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0198 | 2022/8/31 |
8 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 原信力IT运维管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0199 | 2022/8/31 |
9 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 原信力设备管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0200 | 2022/8/31 |
10 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子财务成本管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0201 | 2022/8/31 |
11 | 重庆华龙数智科技有限公司 | 新重庆客户端系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0202 | 2022/8/31 |
12 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 尚唯产品样本数据系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0203 | 2022/8/31 |
13 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 尚唯科技报告资源服务系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0204 | 2022/8/31 |
14 | 重庆林木森科技工业有限公司 | 林木森第五代信息化系统V1.0.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0205 | 2022/8/31 |
15 | 重庆占峰科技有限公司 | 瓦斯抽放综合参数测定仪软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0206 | 2022/8/31 |
16 | 重庆酉辰戌智能科技有限公司 | 酉辰戌人脸识别门禁系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0207 | 2022/8/31 |
17 | 重庆九章数联科技有限公司 | 九章O2O商城系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0208 | 2022/8/31 |
18 | 重庆九章数联科技有限公司 | 九章跨境多商户商城系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0209 | 2022/8/31 |
19 | 重庆九章数联科技有限公司 | 跨境ERP数据中台管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0210 | 2022/8/31 |
20 | 重庆哎呦哎呦信息科技有限公司 | 喵喵记账V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0211 | 2022/8/31 |
21 | 重庆圣特嘉科技有限公司 | 航站楼管理信息系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0212 | 2022/8/31 |
22 | 重庆翼动科技有限公司 | 智能救生圈控制系统及地面站系统V1.0.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0213 | 2022/8/31 |
23 | 重庆翼动科技有限公司 | 基于远方地面站终端控制的无人机智能交通图像精准量化识别系统V1.1 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0214 | 2022/8/31 |
24 | 重庆兴农智能科技有限公司 | 担保业务系统1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0215 | 2022/8/31 |
25 | 重庆兴农智能科技有限公司 | 电子投标保函系统1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0216 | 2022/8/31 |
26 | 重庆广睿达科技有限公司 | 环境数字围栏AI智能监管系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0217 | 2022/8/31 |
27 | 重庆广睿达科技有限公司 | 广睿达边缘计算AI算法智能分析系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0218 | 2022/8/31 |
28 | 重庆巨软科技有限责任公司 | 高校移动安防智慧管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0219 | 2022/8/31 |
29 | 重庆杰为科技有限公司 | 杰为中小水库大坝安全实时监测管理系统1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0220 | 2022/8/31 |
附件2
重庆市2022年第六批软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆旺山实业有限公司 | 交通综合调度平台V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0225 | 2022/8/31 |
2 | 重庆市商勤科技有限公司 | 环境应急指挥系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0228 | 2022/8/31 |
3 | 重庆市商勤科技有限公司 | 智慧环保系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0229 | 2022/8/31 |
4 | 重庆维智畅云信息技术服务有限公司 | 维智畅云智慧医疗健康服务平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0230 | 2022/8/31 |
5 | 重庆锋云汇智数据科技有限公司 | 重庆市楼宇产业园运行监测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0232 | 2022/8/31 |
6 | 重庆享控智能科技有限公司 | 电子人物联网云平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0235 | 2022/8/31 |
7 | 重庆享控智能科技有限公司 | 电子人物联网云企业中心系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0236 | 2022/8/31 |
8 | 重庆满惠网络科技有限公司 | e-macro满惠智能协同管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0265 | 2022/8/31 |
9 | 重庆翼动科技有限公司 | IT-002设备定位管理软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0266 | 2022/8/31 |
10 | 重庆翼动科技有限公司 | 翼动无人机遥控操作系统软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0267 | 2022/8/31 |
11 | 重庆仁能电子商务有限公司 | 仁能移动智能缴费平台V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0269 | 2022/8/31 |
12 | 重庆仁能软件有限公司 | 仁能移动增值服务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0270 | 2022/8/31 |
13 | 重庆海坤医用仪器有限公司 | 海坤失眠治疗仪软件控制系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0273 | 2022/8/31 |
附件3
重庆市2022年软件产品证书变更名单
序号 | 证书编号 | 变更事项 | 产品名称 | 变更内容 | 发证日期 | |
1 | 渝RC-2019-0224 | 企业名称 | 巨东门户网站集群信息管理平台V1.0 | 变更前 | 重庆巨东科技有限公司 | 2019/10/26 |
变更后 | 重庆巨东科技集团有限公司 |