各相关单位:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,区域多功能管理系统V1.0等43件产品拟通过软件产品评估,综合交通出行服务平台2.0.11等16件产品拟通过软件产品延续。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2022年第四批软件产品评估名单
2.重庆市2022年第四批软件产品证书延续名单
重庆市软件行业协会
2022年6月24日
附件1
重庆市2022年第四批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆欢腾科技有限公司 | 区域多功能管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0117 | 2022/6/24 |
2 | 重庆欢腾科技有限公司 | 实验室综合安全管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0118 | 2022/6/24 |
3 | 重庆星幻网络科技有限公司 | 文明冲突:银河游戏软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0119 | 2022/6/24 |
4 | 重庆永深信息技术有限公司 | 户外电子显示屏安全审计及管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0120 | 2022/6/24 |
5 | 重庆码神邦信息技术有限公司 | 智慧养老公共服务综合平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0121 | 2022/6/24 |
6 | 重庆亿启编科技有限公司 | 软件编程考试管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0122 | 2022/6/24 |
7 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音锁屏双时钟软件V10.0.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0123 | 2022/6/24 |
8 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音密码找回功能软件V10.0.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0124 | 2022/6/24 |
9 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音智慧系统自升级架构软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0125 | 2022/6/24 |
10 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音穆斯林日历软件V2.6.1.7 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0126 | 2022/6/24 |
11 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音汇率换算软件V9.0.2 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0127 | 2022/6/24 |
12 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音AR 3D动效软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0128 | 2022/6/24 |
13 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音延时摄影模式软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0129 | 2022/6/24 |
14 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音笑脸拍照软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0130 | 2022/6/24 |
15 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音一镜到底动态解锁软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0131 | 2022/6/24 |
16 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音脏污提醒软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0132 | 2022/6/24 |
17 | 重庆昌欧科技有限公司 | 电力通信及信息传输设备维护系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0133 | 2022/6/24 |
18 | 博瑞得科技有限公司 | 4/5G协同应用分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0134 | 2022/6/24 |
19 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得恶意程序监测处置软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0135 | 2022/6/24 |
20 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得互联网大数据反诈AI分析系统V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0136 | 2022/6/24 |
21 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得互联网反诈系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0137 | 2022/6/24 |
22 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得汇聚分流管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0138 | 2022/6/24 |
23 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得诈骗防范处置分析平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0139 | 2022/6/24 |
24 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得智慧工业园区分析管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0140 | 2022/6/24 |
25 | 重庆正大华日软件有限公司 | 智慧工厂生产管理平台 V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0141 | 2022/6/24 |
26 | 重庆正大华日软件有限公司 | 智慧安防定员管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0142 | 2022/6/24 |
27 | 重庆庆喜科技有限公司 | 零部件真空烘干装置控制系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0143 | 2022/6/24 |
28 | 重庆传晟酷德大数据科技有限公司 | KD机器人(RPA)智能流程设计系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0144 | 2022/6/24 |
29 | 重庆传晟酷德大数据科技有限公司 | 新基建设施设备管理平台V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0145 | 2022/6/24 |
30 | 重庆传晟酷德大数据科技有限公司 | 全域档案数字化加工平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0146 | 2022/6/24 |
31 | 重庆凯桥信息技术有限公司 | 凯桥支付对账系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0147 | 2022/6/24 |
32 | 重庆凯桥信息技术有限公司 | 凯桥智慧医院系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0148 | 2022/6/24 |
33 | 重庆慧冠科技有限公司 | Hui-MES制造执行系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0149 | 2022/6/24 |
34 | 重庆慧冠科技有限公司 | Hui-EAM设备管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0150 | 2022/6/24 |
35 | 重庆鹏康大数据有限公司 | 儿童疾病大数据管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0151 | 2022/6/24 |
36 | 重庆动脉橙科技有限公司 | 基于互联网的医疗会员服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0152 | 2022/6/24 |
37 | 重庆电信系统集成有限公司 | 智慧会展云管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0153 | 2022/6/24 |
38 | 重庆聚合科技有限公司 | 聚联-医疗大数据科研辅助系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0154 | 2022/6/24 |
39 | 重庆满意渡科技有限公司 | 摆渡狗智慧工地管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0155 | 2022/6/24 |
40 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 城卡智能公交监控调度系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0156 | 2022/6/24 |
41 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 城卡交运通人脸识别终端管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0157 | 2022/6/24 |
42 | 重庆豪尼斯特科技有限公司 | ATS技术服务支持系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0158 | 2022/6/24 |
43 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 建筑企业信用报告系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0159 | 2022/6/24 |
附件2
重庆市2022年第四批软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆旺山实业有限公司 | 综合交通出行服务平台2.0.11 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0118 | 2022/6/24 |
2 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎国土综合档案系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0119 | 2022/6/24 |
3 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎法院基础信息采集平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0120 | 2022/6/24 |
4 | 重庆维普资讯有限公司 | 维普考试资源系统V1.00 | 信息系统 | 渝RC-2017-0121 | 2022/6/24 |
5 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德ATM自动换票系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0135 | 2022/6/24 |
6 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德安防系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0136 | 2022/6/24 |
7 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德环境监测信息系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0137 | 2022/6/24 |
8 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德门禁控制系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0138 | 2022/6/24 |
9 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德污水处理信息化系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0139 | 2022/6/24 |
10 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德油库罐区自动化监控系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0140 | 2022/6/24 |
11 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德油库信息化集成平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0141 | 2022/6/24 |
12 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德智慧加气站云管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0142 | 2022/6/24 |
13 | 重庆光大网络技术有限公司 | 光大不动产登记管理平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0148 | 2022/6/24 |
14 | 重庆维普资讯有限公司 | 维普基础教育信息服务系统V1.00 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0152 | 2022/6/24 |
15 | 重庆维普资讯有限公司 | 维普中文科技期刊数据库服务系统V6.5 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0153 | 2022/6/24 |
16 | 重庆维普资讯有限公司 | 维普科学指标评价系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0154 | 2022/6/24 |