各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,森特金相检验软件系统V2010等66件产品拟通过软件产品评估,罗杰斯特智能仓库综合管理系统软件V1.0等7件产品拟通过软件产品延续,庆云集配气站数据采集软件V1.0等5件产品公司名称变更。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2022年第一批软件产品评估名单
2.重庆市2022年软件产品证书延续名单
3.重庆市2022年软件产品证书变更名单
重庆市软件行业协会
2022年3月25日
附件1
重庆市2022年第一批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆森特科技有限公司 | 森特金相检验软件系统V2010 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0001 | 2022/3/25 |
2 | 重庆森特科技有限公司 | 森特显微图像分析软件V2017 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0002 | 2022/3/25 |
3 | 重庆森特科技有限公司 | 森特清洁度检测系统V2017 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0003 | 2022/3/25 |
4 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 医疗器械唯一标识系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0004 | 2022/3/25 |
5 | 重庆智道云科技有限公司 | 智水云服数据可视化展示系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0005 | 2022/3/25 |
6 | 广域铭岛数字科技有限公司 | GPaaS平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0006 | 2022/3/25 |
7 | 广域铭岛数字科技有限公司 | Geega场内仓储物流管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0007 | 2022/3/25 |
8 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 盖娅工业物联网平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0008 | 2022/3/25 |
9 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 天满大数据平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0009 | 2022/3/25 |
10 | 重庆风速信息科技有限公司 | 风速录音转文字软件V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0010 | 2022/3/25 |
11 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安空气质量控制器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0011 | 2022/3/25 |
12 | 精准大数据研究院(重庆)有限公司 | OK商城系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0012 | 2022/3/25 |
13 | 重庆英卡电子有限公司 | 异构边缘视频流媒体服务软件系统V2.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0013 | 2022/3/25 |
14 | 重庆英卡电子有限公司 | 电子界桩增强型测控软件V3.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0014 | 2022/3/25 |
15 | 重庆交运科技有限公司 | 交通运输物联网智能平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0015 | 2022/3/25 |
16 | 重庆特扬科技有限公司 | 车间实时信息管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0016 | 2022/3/25 |
17 | 重庆荟奇安科技有限公司 | AnTech-MBD Modeling多体动力学快速建模软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0017 | 2022/3/25 |
18 | 重庆市弹星科技有限公司 | 弹星广告管理云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0018 | 2022/3/25 |
19 | 重庆市弹星科技有限公司 | 弹星数智工地云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0019 | 2022/3/25 |
20 | 重庆市弹星科技有限公司 | 弹星智慧建造云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0020 | 2022/3/25 |
21 | 重庆小百润教教育科技有限公司 | 小百润教企业管理技术咨询服务软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0021 | 2022/3/25 |
22 | 极宕(重庆)科技有限公司 | 博物馆智慧管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0022 | 2022/3/25 |
23 | 重庆山杉医疗设备有限公司 | 数码裂隙灯分析系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0023 | 2022/3/25 |
24 | 重庆山杉医疗设备有限公司 | 全自动电脑视野仪检查系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0024 | 2022/3/25 |
25 | 重庆和润信息技术有限公司 | 和润公共法律自助服务系统软件V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0025 | 2022/3/25 |
26 | 重庆和润信息技术有限公司 | 和润行政复议工作系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0026 | 2022/3/25 |
27 | 重庆和润信息技术有限公司 | 和润执法监督管理与信息服务系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0027 | 2022/3/25 |
28 | 重庆和润信息技术有限公司 | 统一管理软件V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0028 | 2022/3/25 |
29 | 重庆和润信息技术有限公司 | 信息报送系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0029 | 2022/3/25 |
30 | 重庆和润信息技术有限公司 | 运维管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0030 | 2022/3/25 |
31 | 重庆和润信息技术有限公司 | 医院自助终端系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0031 | 2022/3/25 |
32 | 重庆和润信息技术有限公司 | 诊间结算系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0032 | 2022/3/25 |
33 | 重庆比特数图科技有限公司 | 智慧渔政视频AI预警处置系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0033 | 2022/3/25 |
34 | 重庆几维科技有限公司 | 菜小智市场管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0034 | 2022/3/25 |
35 | 重庆几维科技有限公司 | 美e家智慧物业系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0035 | 2022/3/25 |
36 | 重庆奇麟数字科技有限公司 | 奇麟GIS+BIM项目管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0036 | 2022/3/25 |
37 | 重庆卡歌科技有限公司 | 业财税一体化管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0037 | 2022/3/25 |
38 | 重庆览辉信息技术有限公司 | 输电线路在线监测装置嵌入式软件V1.1 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0038 | 2022/3/25 |
39 | 重庆中林广生科技有限公司 | 工业互联网服务平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0039 | 2022/3/25 |
40 | 重庆中林广生科技有限公司 | ZL-智慧“门前三包”信息系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0040 | 2022/3/25 |
41 | 重庆中林广生科技有限公司 | ZL-智慧“五长制”信息管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0041 | 2022/3/25 |
42 | 重庆中林广生科技有限公司 | 中林广生TQMS质量管理信息系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0042 | 2022/3/25 |
43 | 重庆中林广生科技有限公司 | 中林广生DevBus IMRO智慧工厂管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0043 | 2022/3/25 |
44 | 重庆中林广生科技有限公司 | WMS智能仓储管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0044 | 2022/3/25 |
45 | 重庆雅智兰能源管理有限公司 | 电气设备安装调试管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0045 | 2022/3/25 |
46 | 重庆三然电力科技有限公司 | 电力调度管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0046 | 2022/3/25 |
47 | 重庆唯英科技有限公司 | 电子秤称重系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0047 | 2022/3/25 |
48 | 重庆汇博利农科技有限公司 | 农村集体“三资”监督管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0048 | 2022/3/25 |
49 | 重庆鉴越科技有限公司 | “云安卫士”校园安防风险管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0049 | 2022/3/25 |
50 | 鉴微数字科技(重庆)有限公司 | 工程项目管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0050 | 2022/3/25 |
51 | 重庆小易智联智能技术有限公司 | 以E代劳数字员工系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0051 | 2022/3/25 |
52 | 重庆妙享网络技术股份有限公司 | 妙享交通出行系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2022-0052 | 2022/3/25 |
53 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 驾考全程无纸化服务平台V2.13 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0053 | 2022/3/25 |
54 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 傲雄在线银行项目柜面无纸化平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0054 | 2022/3/25 |
55 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 生态流量智慧监管系统V1.2 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0055 | 2022/3/25 |
56 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 新世杰XSJ-1800W-GQ灌区智能监控系统软件V1.00 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0056 | 2022/3/25 |
57 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆新世杰POWTPS铁路双电源监控系统软件V1.00 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0057 | 2022/3/25 |
58 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆新世杰S1000水电站自动化监控系统软件V1.00 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0058 | 2022/3/25 |
59 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆新世杰X1000变电站自动化监控系统软件V1.00 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0059 | 2022/3/25 |
60 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆新世杰XSJ-1110线路保护测控嵌入式软件V1.00 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0060 | 2022/3/25 |
61 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆新世杰-XSJ-1210高压输电线路保护嵌入式软件V1.00 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0061 | 2022/3/25 |
62 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 重庆新世杰XSJ-1250型110kV母线保护嵌入式软件V1.00 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2022-0062 | 2022/3/25 |
63 | 重庆华工智造工业技术研究院有限公司 | 工业SCADA软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0063 | 2022/3/25 |
64 | 重庆华工智造工业技术研究院有限公司 | SMatrixDB工业时序数据库软件V4.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0064 | 2022/3/25 |
65 | 重庆华工智联科技有限公司 | 工业SCADA自动化监控管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0065 | 2022/3/25 |
66 | 重庆华工智联科技有限公司 | 工业数据库采集分析管理软件V4.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2022-0066 | 2022/3/25 |
附件2
重庆市2022年软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆罗杰斯特信息科技有限公司 | 罗杰斯特智能仓库综合管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0003 | 2022/2/25 |
2 | 重庆罗杰斯特信息科技有限公司 | 罗杰斯特报关行协同申报管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2017-0004 | 2022/2/25 |
3 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 远键遥控启动软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0006 | 2022/2/25 |
4 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 云钥匙软件V3.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0007 | 2022/2/25 |
5 | 重庆海特克系统集成有限公司 | 基于信息交互终端的多媒体信息交互系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2017-0008 | 2022/2/25 |
6 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安消防设备电源监控系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0023 | 2022/3/25 |
7 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安电压电流信号传感器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2017-0024 | 2022/3/25 |
附件3
重庆市2022年软件产品证书变更名单
序号 | 证书编号 | 变更事项 | 产品名称 | 企业内容 | 变更日期 | |
1 | 渝RC-2017-0309 | 企业名称 | 庆云集配气站数据采集软件V1.0 | 变更前 | 重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 2022/3/25 |
变更后 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | |||||
2 | 渝RC-2017-0310 | 企业名称 | 庆云四维数字化油气田管理系统V1.0 | 变更前 | 重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 2022/3/25 |
变更后 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | |||||
3 | 渝RC-2017-0311 | 企业名称 | 庆云单井数据采集软件V1.0 | 变更前 | 重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 2022/3/25 |
变更后 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | |||||
4 | 渝RC-2021-0066 | 企业名称 | 标准化作业(e-SOP)管理平台V1.0 | 变更前 | 重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 2022/3/25 |
变更后 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | |||||
5 | 渝RC-2019-0219 | 企业名称 | 扬升政务信息资源共享交换平台V1.0 | 变更前 | 重庆扬升信息技术有限公司 | 2022/3/25 |
变更后 | 重庆扬升科技集团有限公司 |