各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,政府采购一体化系统V1.0等43件产品拟通过软件产品评估,立鼎公安基础信息采集平台V1.0等36件产品拟通过软件产品延续。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2021年第十批软件产品评估名单(件)
2.重庆市2021年软件产品证书延续名单(件)
重庆市软件行业协会
2021年12月24日
附件1
重庆市2021年第十批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆德工建设工程技术有限公司 | 政务大数据与智慧政务协同综合管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0267 | 2021/12/24 |
2 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 德易安智能建筑集成管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0268 | 2021/12/24 |
3 | 重庆港澳大家软件产业有限公司 | 政府采购一体化系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0269 | 2021/12/24 |
4 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 企业员工在线学习与理论测评管理系统V1.1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0270 | 2021/12/24 |
5 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 企业员工在线学习系统V1.1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0271 | 2021/12/24 |
6 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 企业员工在线理论测评系统V1.1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0272 | 2021/12/24 |
7 | 重庆汉尚科技有限公司 | 智能公卫服务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0273 | 2021/12/24 |
8 | 重庆汉尚科技有限公司 | 智能健康服务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0274 | 2021/12/24 |
9 | 重庆瀚乐思信息技术有限公司 | 1+D产业链新零售S2B2C系统1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0275 | 2021/12/24 |
10 | 重庆瀚乐思信息技术有限公司 | 三只海豚教育培训行业软件V1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0276 | 2021/12/24 |
11 | 重庆瀚乐思信息技术有限公司 | 三只海豚herp企业管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0277 | 2021/12/24 |
12 | 重庆捷路科技有限公司 | 金融行业融资租赁管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0278 | 2021/12/24 |
13 | 重庆捷路科技有限公司 | 智慧养老院平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0279 | 2021/12/24 |
14 | 重庆九格慧科技有限公司 | 大数据信息安全管理分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0280 | 2021/12/24 |
15 | 重庆九格慧科技有限公司 | 大数据资产智能分析与安全预警管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0281 | 2021/12/24 |
16 | 重庆领联智能科技有限公司 | 城市消防远程监控集成商管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0282 | 2021/12/24 |
17 | 重庆领联智能科技有限公司 | 城市消防远程监控社会单位管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0283 | 2021/12/24 |
18 | 重庆领联智能科技有限公司 | 城市消防远程监控消防支队管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0284 | 2021/12/24 |
19 | 重庆领联智能科技有限公司 | 全市消防救援人员体能等级达标考核系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0285 | 2021/12/24 |
20 | 重庆领联智能科技有限公司 | 消防物联网设备接入平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0286 | 2021/12/24 |
21 | 重庆美天科技有限公司 | 中短期气候预测业务一体化平台1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0287 | 2021/12/24 |
22 | 重庆秦驰软件有限公司 | 信号处理电路板驱动软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2021-0288 | 2021/12/24 |
23 | 重庆同汇勘测规划有限公司 | 国土空间规划基础信息管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0289 | 2021/12/24 |
24 | 重庆同汇勘测规划有限公司 | 数字乡村可视化综合管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0290 | 2021/12/24 |
25 | 重庆旺山实业有限公司 | 旺山网络货运平台V3.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0291 | 2021/12/24 |
26 | 重庆维智畅云信息技术服务有限公司 | 医防融合协同信息平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0292 | 2021/12/24 |
27 | 重庆小火人科技有限公司 | 风控系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0293 | 2021/12/24 |
28 | 重庆晓羊智教信息技术有限公司 | 智教星教育平台软件V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0294 | 2021/12/24 |
29 | 重庆易美迅软件有限公司 | 汽车制造数据追溯系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2021-0295 | 2021/12/24 |
30 | 重庆榆钱儿金融科技有限责任公司 | 区域性股权市场综合业务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0296 | 2021/12/24 |
31 | 重庆云华科技有限公司 | 云华高校数据智能分析(BI)平台V5.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0297 | 2021/12/24 |
32 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 指令集工业智能操作系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2021-0298 | 2021/12/24 |
33 | 重庆泽昊科技有限公司 | 重庆智能检测数据中心系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2021-0299 | 2021/12/24 |
34 | 重庆智慧思特大数据有限公司 | 环保智能助手系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0300 | 2021/12/24 |
35 | 重庆智慧思特大数据有限公司 | 乡村污水在线监测管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0301 | 2021/12/24 |
36 | 中再云图技术有限公司 | 固体废物全过程监管平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0302 | 2021/12/24 |
37 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 汇锦会议预约平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0303 | 2021/12/24 |
38 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 汇锦实训室管理平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0304 | 2021/12/24 |
39 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 汇锦信息发布平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0305 | 2021/12/24 |
40 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 智慧班牌管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0306 | 2021/12/24 |
41 | 重庆数字城市科技有限公司 | 智慧社区家园云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0307 | 2021/12/24 |
42 | 重庆乒乓科技有限公司 | OA智慧表单管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0308 | 2021/12/24 |
43 | 重庆乒乓科技有限公司 | 物流运输业务执行监控平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0309 | 2021/12/24 |
附件2
重庆市2021年软件产品证书延续名单(件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎公安基础信息采集平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0140 | 2021/12/24 |
2 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎国家重点档案抢救数字化加工平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0141 | 2021/12/24 |
3 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎土地市场信用信息管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0142 | 2021/12/24 |
4 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎档案数字化加工软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0143 | 2021/12/24 |
5 | 重庆立鼎科技有限公司 | 立鼎数字化档案综合管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0144 | 2021/12/24 |
6 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水利资金资产概算管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0145 | 2021/12/24 |
7 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通防汛抗旱应急管理平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0146 | 2021/12/24 |
8 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通运维服务管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0147 | 2021/12/24 |
9 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通防汛抗旱指挥主干网络系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0148 | 2021/12/24 |
10 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水文水资源统一通信平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0149 | 2021/12/24 |
11 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水文水资源数据汇集中间件系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0150 | 2021/12/24 |
12 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水资源监控平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0151 | 2021/12/24 |
13 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通小型农田水利管理信息系统V1.5 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0152 | 2021/12/24 |
14 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水库移民后期扶持管理信息系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0153 | 2021/12/24 |
15 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通村镇水厂信息管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0154 | 2021/12/24 |
16 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通河道采砂信息管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0155 | 2021/12/24 |
17 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通节水增粮行动项目管理信息系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0156 | 2021/12/24 |
18 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通农田水利管理信息系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0157 | 2021/12/24 |
19 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水利建设市场主体信息管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0158 | 2021/12/24 |
20 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水利工程概算软件V2.1 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0159 | 2021/12/24 |
21 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 博通水利安全监管信息平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0160 | 2021/12/24 |
22 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德垃圾生产监控系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0161 | 2021/12/24 |
23 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德加油加气站站级管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0162 | 2021/12/24 |
24 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德SCADA加气站自动化集成系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0163 | 2021/12/24 |
25 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德全生命周期管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0164 | 2021/12/24 |
26 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德垃圾站设备车辆维护保养管理系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0165 | 2021/12/24 |
27 | 重庆鼎维网络科技有限公司 | 鼎维云购电商系统(安卓版)V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0171 | 2021/12/24 |
28 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德LYZ型垃圾电气控制系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2016-0173 | 2021/12/24 |
29 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德污染源在线监控(测)系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2016-0174 | 2021/12/24 |
30 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德JSK型发油监控系统V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0175 | 2021/12/24 |
31 | 重庆数字城市科技有限公司 | 吉信展览展示中央控制系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0178 | 2021/12/24 |
32 | 重庆数字城市科技有限公司 | 吉信展览展示沙盘模型控制系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0179 | 2021/12/24 |
33 | 重庆数字城市科技有限公司 | 吉信数字全景地图系统V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0180 | 2021/12/24 |
34 | 重庆广睿达科技有限公司 | 扬尘智能图像识别系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0181 | 2021/12/24 |
35 | 重庆鲁控科技有限公司 | 智慧城市平安综合治理信息平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0183 | 2021/12/24 |
36 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德油气信息集成管理系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2016-0186 | 2021/12/24 |