各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,智能节电系统V1.0等31件产品拟通过软件产品评估,重钢电子高炉喷煤系统控制软件V1.0等8件产品拟通过软件产品延续,物业专项维修资金管理系统V3.0等2件软件产品拟通过软件产品变更。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2021年第六批软件产品评估名单
2.重庆市2021年软件产品证书延续名单
3.重庆市2021年软件产品证书变更名单
重庆市软件行业协会
2021年8月26日
附件1
重庆市2021年第六批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 博瑞得科技有限公司 | 智能节电系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0128 | 2021/8/31 |
2 | 博瑞得科技有限公司 | 博瑞得智慧园区管理系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0129 | 2021/8/31 |
3 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 农村宅基地审批管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0130 | 2021/8/31 |
4 | 重庆超体科技有限公司 | 超体科技智慧关务物流协同系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0131 | 2021/8/31 |
5 | 重庆晨科信息技术有限公司 | 南岸区智慧社区新型基础设施建设项目(一期)-全流程合成作战支撑服务系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0132 | 2021/8/31 |
6 | 重庆晨科信息技术有限公司 | 态势感知大屏平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0133 | 2021/8/31 |
7 | 重庆晨科信息技术有限公司 | 指南针APP系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0134 | 2021/8/31 |
8 | 重庆比特数图科技有限公司 | Bitmap全空间时空大数据引擎软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0135 | 2021/8/31 |
9 | 重庆鸿宝洋科技有限公司 | 智能ANDON系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0136 | 2021/8/31 |
10 | 重庆捷旭科技有限公司 | 诉讼服务自助终端软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0137 | 2021/8/31 |
11 | 重庆捷旭科技有限公司 | 网上立案预约排号系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0138 | 2021/8/31 |
12 | 重庆捷旭科技有限公司 | 文书智能材料收转平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0139 | 2021/8/31 |
13 | 重庆捷旭科技有限公司 | 智慧楼宇智能综合平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0140 | 2021/8/31 |
14 | 重庆捷旭科技有限公司 | 智能导诉导航系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0141 | 2021/8/31 |
15 | 重庆趣活科技有限公司 | 建材企业信息化管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0142 | 2021/8/31 |
16 | 睿宇时空科技(重庆)有限公司 | 睿图-空间数据融合平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0143 | 2021/8/31 |
17 | 重庆市叁柒幺信息科技集团有限公司 | 36匠建筑产业共享服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0144 | 2021/8/31 |
18 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 汇锦科技校园管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0145 | 2021/8/31 |
19 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 工程参建方协作系统(pc端)V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0146 | 2021/8/31 |
20 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 工程大数据分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0147 | 2021/8/31 |
21 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 工程管理信息化系统V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0148 | 2021/8/31 |
22 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 廉政风险防控管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0149 | 2021/8/31 |
23 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 小渝儿工程参建方协作APP系统V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0150 | 2021/8/31 |
24 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 渝高工程数智化指挥中心软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0151 | 2021/8/31 |
25 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 渝高工程数智化综合管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0152 | 2021/8/31 |
26 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 智慧成本管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0153 | 2021/8/31 |
27 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 智慧工地管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0154 | 2021/8/31 |
28 | 重庆长毛象科技有限公司 | Smart Gaging GNSS智能测流系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0155 | 2021/8/31 |
29 | 重庆远业会议展览有限公司 | 建筑教学平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0156 | 2021/8/31 |
30 | 重庆初云科技有限公司 | 初云安全监管综合平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0157 | 2021/8/31 |
31 | 重庆夏软科技有限公司 | 夏软主机加固与恢复系统V4.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2021-0158 | 2021/8/31 |
附件2
重庆市2021年软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子高炉喷煤系统控制软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0004 | 2021/8/26 |
2 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子检化验信息管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0006 | 2021/8/26 |
3 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子无料钟炉顶系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0007 | 2021/8/26 |
4 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 重钢电子ERP企业管理软件V1.01 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0008 | 2021/8/26 |
5 | 重庆市微云科技发展有限公司 | 微云电路板字符图像生成系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0020 | 2021/8/26 |
6 | 重庆市微云科技发展有限公司 | 微云电路板字符喷墨打印机对位系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0021 | 2021/8/26 |
7 | 重庆市微云科技发展有限公司 | 微云电路板字符喷墨打印机打印系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2016-0022 | 2021/8/26 |
8 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 耐德垃圾收运处理信息管理系统V1.0 | 信息系统软件 | 渝RC-2016-0106 | 2021/8/26 |
附件3
重庆市2021年软件产品证书变更名单
序号 | 证书编号 | 变更事项 | 产品名称 | 企业内容 | 变更日期 | |
1 | 渝RC-2019-0273 | 企业名称 | 物业专项维修资金管理系统V3.0 | 变更前 | 重庆亚亮科技有限公司 | 2021/8/26 |
变更后 | 重庆亚亮科技股份有限公司 | |||||
2 | 渝RC-2018-0067 | 企业名称 | 巨泰能源信息管理系统V5.0 | 变更前 | 重庆巨泰物联网科技有限公司 | 2021/8/26 |
变更后 | 重庆巨泰物联网集团有限公司 |