各有关企业:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/ SIA 003—2019》及有关文件规定,经企业申报,重庆市软件行业协会组织评估,确认科怡企业数字档案室系统V19.0等34件软件产品,海坤生物反馈神经康复治疗仪控制软件V1.0等1件软件产品变更评估材料符合软件产品评估的有关规定审核予以通过。现将审核结果进行公示,公示期为10月26日—10月31日,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件产品证书。
附件:1.重庆市2020年第七软件产品评估名单(件)
2.重庆市2020年软件产品名称变更名单(件)
重庆市软件行业协会
2020年10月26日
附件1:
重庆市2020年第七批软件产品评估名单(件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆世纪科怡科技股份有限公司 | 科怡企业数字档案室系统V19.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0190 | 2020/10/26 |
2 | 中再云图技术有限公司 | 人力资源管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0191 | 2020/10/26 |
3 | 中再云图技术有限公司 | 智慧园区平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0192 | 2020/10/26 |
4 | 重庆西雅科技发展有限责任公司 | SIAClient客户端应用生成平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0193 | 2020/10/26 |
5 | 重庆百计信用管理有限公司 | 中筑信企业征信服务平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2020-0194 | 2020/10/26 |
6 | 重庆天蝎科技有限公司 | 天蝎大鱼故事编辑器软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0195 | 2020/10/26 |
7 | 重庆智和慧创科技有限公司 | 机场FOD智能检测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0196 | 2020/10/26 |
8 | 重庆帮企科技集团有限公司 | 帮企认证系统-基于人工智能技术的身份认证识别系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0197 | 2020/10/26 |
9 | 重庆帮企科技集团有限公司 | 帮企云IoT物联网平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0198 | 2020/10/26 |
10 | 重庆帮企科技集团有限公司 | 帮企OS无码开发微应用操作系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0199 | 2020/10/26 |
11 | 重庆市深联电子信息有限公司 | 深联商业银行营销&绩效管理系统V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0200 | 2020/10/26 |
12 | 重庆芯宝微电子有限公司 | 蓝牙对耳芯片集成控制软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0201 | 2020/10/26 |
13 | 重庆芯宝微电子有限公司 | 蓝牙耳机芯片集成系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0202 | 2020/10/26 |
14 | 创新奇智(重庆)科技有限公司 | 自动化机器学习训练平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0203 | 2020/10/26 |
15 | 重庆塞领科技有限公司 | 塞领3D OMS订单管理系统V1.0.0 | 信息系统 | 渝RC-2020-0204 | 2020/10/26 |
16 | 重庆浩成企业管理咨询集团有限公司 | 视频监控管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0205 | 2020/10/26 |
17 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 智慧铁水运输调度应用软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0206 | 2020/10/26 |
18 | 重庆适领科技有限公司 | 失眠症认知行为管理服务软件系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0207 | 2020/10/26 |
19 | 重庆适领科技有限公司 | 失眠状态评估软件系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0208 | 2020/10/26 |
20 | 重庆适领科技有限公司 | 睡眠医学中心临床决策信息化管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0209 | 2020/10/26 |
21 | 重庆市联康科技发展有限公司 | 销售管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0210 | 2020/10/26 |
22 | 重庆市联康科技发展有限公司 | 企业信息集成系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0211 | 2020/10/26 |
23 | 重庆市联康科技发展有限公司 | 制造控制管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0212 | 2020/10/26 |
24 | 重庆航天信息有限公司 | 党内法规备案系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0213 | 2020/10/26 |
25 | 重庆航天信息有限公司 | 党政机关电子公文系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0214 | 2020/10/26 |
26 | 重庆航天信息有限公司 | 党政机关督查管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0215 | 2020/10/26 |
27 | 重庆航天信息有限公司 | 党政机关协同办公管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0216 | 2020/10/26 |
28 | 重庆航天信息有限公司 | 党政机关信息报送系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0217 | 2020/10/26 |
29 | 重庆航天信息有限公司 | 党政机关值班调度系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0218 | 2020/10/26 |
30 | 重庆航天信息有限公司 | 电子政务内网网站平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0219 | 2020/10/26 |
31 | 重庆航天信息有限公司 | 信创集约式办公平台V1.01 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0220 | 2020/10/26 |
32 | 重庆悦派对信息科技有限公司 | 全民Party唱歌娱乐软件V1.6.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0221 | 2020/10/26 |
33 | 重庆汇博利农科技有限公司 | 惠民资金监管平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0222 | 2020/10/26 |
34 | 重庆市信蜂科技有限公司 | COS用户经营系统V3.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2020-0223 | 2020/10/26 |
附件2:
重庆市2020年软件产品名称变更名单(件)
序号 | 证书编号 | 变更事项 | 企业名称 | 产品名称 | 变更日期 | |
1 | 渝RC-2019-0259 | 产品名称 | 重庆海坤医用仪器有限公司 | 变更前 | 海坤神经网络重建仪控制软件V1.0 | 2020/10/26 |
变更后 | 海坤生物反馈神经康复治疗仪控制软件V1.0 |
电话:023-67519582
微信公众号