各相关单位:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准》(T/SIA 002-2019)及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,重庆弘域达科技有限责任公司等6家企业拟通过软件企业评估,拓土发展有限公司等24家企业拟通过软件企业复评。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件企业证书。未参加复评或复评未通过的企业,软件企业评估证书有效期满后,证书自动失效。
附件:1.重庆市2023年第四批软件企业评估名单
2.重庆市2023年第四批软件企业复评合格名单
重庆市软件行业协会
2023年7月27日
附件1
重庆市2023年第四批软件企业评估名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆弘域达科技有限责任公司 | 渝RQ-2023-0032 | 2023/7/25 |
2 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 渝RQ-2023-0033 | 2023/7/25 |
3 | 埃克斯工业有限公司 | 渝RQ-2023-0034 | 2023/7/25 |
4 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 渝RQ-2023-0035 | 2023/7/25 |
5 | 重庆闪亮科技有限公司 | 渝RQ-2023-0036 | 2023/7/25 |
6 | 重庆灵狐科技股份有限公司 | 渝RQ-2023-0037 | 2023/7/25 |
附件2
重庆市2023年第四批软件企业复评合格名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 拓土发展有限公司 | 渝RQ-2017-0024 | 2023/7/25 |
2 | 重庆赛海科技有限公司 | 渝RQ-2017-0026 | 2023/7/25 |
3 | 中再云图技术有限公司 | 渝RQ-2017-0030 | 2023/7/25 |
4 | 重庆正大华日软件有限公司 | 渝RQ-2018-0031 | 2023/7/25 |
5 | 重庆团万家科技有限公司 | 渝RQ-2018-0034 | 2023/7/25 |
6 | 重庆浩歌科技有限公司 | 渝RQ-2018-0035 | 2023/7/25 |
7 | 重庆跃途科技有限公司 | 渝RQ-2019-0028 | 2023/7/25 |
8 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 渝RQ-2019-0032 | 2023/7/25 |
9 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 渝RQ-2019-0034 | 2023/7/25 |
10 | 重庆超体科技有限公司 | 渝RQ-2019-0037 | 2023/7/25 |
11 | 重庆恢恢信息技术有限公司 | 渝RQ-2020-0027 | 2023/7/25 |
12 | 重庆云链数智软件科技有限公司 | 渝RQ-2020-0033 | 2023/7/25 |
13 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 渝RQ-2020-0034 | 2023/7/25 |
14 | 重庆昱普生科技发展有限公司 | 渝RQ-2020-0038 | 2023/7/25 |
15 | 重庆中链融科技有限公司 | 渝RQ-2020-0040 | 2023/7/25 |
16 | 重庆东煌高新科技有限公司 | 渝RQ-2020-0041 | 2023/7/25 |
17 | 重庆汇易徕网络科技发展有限公司 | 渝RQ-2021-0037 | 2023/7/25 |
18 | 重庆六花网络科技有限公司 | 渝RQ-2021-0038 | 2023/7/25 |
19 | 重庆易联数码科技股份有限公司 | 渝RQ-2022-0028 | 2023/7/25 |
20 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 渝RQ-2022-0032 | 2023/7/25 |
21 | 函钛科技(重庆)有限公司 | 渝RQ-2022-0033 | 2023/7/25 |
22 | 重庆铭衡科技开发有限公司 | 渝RQ-2022-0034 | 2023/7/25 |
23 | 源亦成(重庆)大数据科技有限公司 | 渝RQ-2022-0036 | 2023/7/25 |
24 | 重庆源隆科技有限公司 | 渝RQ-2022-0037 | 2023/7/25 |
电话:023-67519582
微信公众号