各相关单位:
为贯彻落实《重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划(2022—2025年)》(渝府办〔2022〕21号)相关要求,发挥龙头企业的示范引领作用。在上级主管部门指导下,重庆市软件行业协会按照《重庆市软件和信息服务企业综合竞争力五十强发布管理办法(试行)》,以行业统计数据为基础,经初筛入围、专家评审、意见征询、社会公示等程序,确定了2023重庆市软件和信息服务企业综合竞争力五十强,现予以发布。
特此通知。
附件:2023重庆市软件和信息服务企业综合竞争力五十强
重庆市软件行业协会
2023年7月17日
附件
2023重庆市软件和信息服务企业综合竞争力五十强
(按软件业务收入排序)
序号 | 单位名称 | 所属区县 |
1 | 蚂蚁星河(重庆)信息技术有限公司 | 两江新区 |
2 | 马上消费金融股份有限公司 | 两江新区 |
3 | 重庆腾讯信息技术有限公司 | 两江新区 |
4 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 两江新区 |
5 | 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 | 渝中区 |
6 | 中移物联网有限公司 | 南岸区 |
7 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 九龙坡区 |
8 | 重庆宅喵科技有限公司 | 两江新区 |
9 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 九龙坡区 |
10 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 渝北区 |
11 | 重庆西南集成电路设计有限责任公司 | 南岸区 |
12 | 重庆信科通信工程有限公司 | 南岸区 |
13 | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 渝北区 |
14 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
15 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 渝北区 |
16 | 重庆中联信息产业有限责任公司 | 两江新区 |
17 | 猪八戒股份有限公司 | 两江新区 |
18 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 渝北区 |
19 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 两江新区 |
20 | 重庆电信系统集成有限公司 | 渝中区 |
21 | 重庆四通都成科技发展有限公司 | 九龙坡区 |
22 | 途作林杰科技有限公司 | 渝中区 |
23 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
24 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 渝北区 |
25 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | 江北区 |
26 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
27 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 两江新区 |
28 | 重庆网润集团有限公司 | 渝中区 |
29 | 重庆航天信息有限公司 | 九龙坡区 |
30 | 重庆紫光华山智安科技有限公司 | 两江新区 |
31 | 雅特力科技(重庆)有限公司 | 九龙坡区 |
32 | 重庆维普资讯有限公司 | 两江新区 |
33 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 两江新区 |
34 | 重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司 | 南岸区 |
35 | 博瑞得科技有限公司 | 两江新区 |
36 | 重庆梧桐车联科技有限公司 | 两江新区 |
37 | 重庆品胜科技有限公司 | 两江新区 |
38 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 巴南区 |
39 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 两江新区 |
40 | 博拉网络股份有限公司 | 两江新区 |
41 | 重庆易宠科技有限公司 | 两江新区 |
42 | 重庆正大华日软件有限公司 | 两江新区 |
43 | 重庆可兰达科技有限公司 | 两江新区 |
44 | 航天新通科技有限公司 | 重庆高新区 |
45 | 重庆数字城市科技有限公司 | 江北区 |
46 | 重庆中科云从科技有限公司 | 两江新区 |
47 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 九龙坡区 |
48 | 数字重庆大数据应用发展有限公司 | 两江新区 |
49 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中区 |
50 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | 九龙坡区 |
电话:023-67519582
微信公众号